Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Material Standar: | ASTM B392-98 | Bahan kelas: | RO4200-1, RO4210-2 |
---|---|---|---|
Kemurnian: | ≥ 99,95% | Kekuatan tekanan: | 18000 psi, 125 MPa |
Kekuatan hasil: | 12000 psi, 85 MPa | Dimensi: | 0,15 ~ 6mm Ketebalan |
Cahaya Tinggi: | lembaran niobium,pelat niobium |
Niobium Products Nb Sheet High Purity Digunakan Untuk Tungku Suhu Tinggi ASTM B392-98
1.Deskripsi
Menjadi suhu tinggi dan bahan korosif, lembaran niobium dan strip biasa digunakan dalam produksi berlian industri, aplikasi pengundian dalam dan juga industri kimia dengan bidang medis. Selain itu niobium digunakan untuk membuat perhiasan berwarna. Kami dapat memberikan finishing permukaan terang yang sempurna untuk aplikasi yang melibatkan anodizing.
2.Aplikasi
Batang niobium banyak digunakan dalam industri kimia, elektronik, penerbangan dan aerospace
3.spesifikasi
Komposisi kimia
Kelas | Komposisi kimia, maksimum | ||||||||||||
Fe | Si | Mo | W | Ti | Cr | Ta | Ni | HAI | C | H | N | Nb | |
Nb1 | 0,005 | 0,005 | 0,010 | 0,010 | 0,002 | 0,002 | 0,10 | 0,005 | 0,020 | 0,020 | 0,001 | 0,01 | Keseimbangan |
Nb2 | 0,01 | 0,005 | 0,010 | 0,020 | 0,005 | 0,005 | 0,25 | 0,005 | 0,040 | 0,030 | 0,005. | 0,025 | Keseimbangan |
Ukuran mm
0,15 ~ 6 Ketebalan