Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | tungsten perak | Kepadatan: | 14,9 |
---|---|---|---|
Kekerasan: | 150 | Aplikasi: | Elektroda |
daya konduksi: | 45% IAC | Tingkat resistensi: | 3.8 |
Cahaya Tinggi: | elektroda las tembaga,elektroda las tempat |
Perak Tungsten Alloy Dan Elektroda Untuk PCD / Listrik Las Pengelasan Elektroda
Deskripsi:
Bahan tungsten perak digunakan dalam aplikasi pemutus sirkuit industri dan domestik di mana ketahanan las dan erosi yang baik adalah penting. Berbagai tingkatan tersedia: - nilai perak yang lebih tinggi memiliki konduktivitas yang lebih tinggi, dan nilai tungsten yang lebih tinggi memiliki erosi dan ketahanan las yang lebih besar.
Tekanan kontak tinggi diperlukan untuk memastikan operasi yang efektif jika digunakan untuk switching arus tinggi yang sering, di mana oksida campuran perak tungsten dapat dibentuk, memberikan resistansi kontak yang tinggiSilver tungsten paduan mengandung antara 25-50% perak dan terutama digunakan untuk kontak listrik-umumnya berat perangkat -duty tunduk pada arus tinggi, seperti pemutus sirkuit, pemutus kebocoran bumi dan pemutus sirkuit miniatur.
Properti Produk:
Nama | Simbol kimia | Komposisi kimia(%) | Sifat fisik dan mekanis | ||||
Ag | Ketidakmurnian | W | Massa jenis/ (g / cm3) ≥ | Kekerasan HB ≥ | Resistivitas (μΩ · cm) ≤ | ||
silver-tungsten (30) | AgW (30) | 70 ± 1,5 | ≤0.5 | tunjangan | 11,75 | 75 | 2.3 |
silver-tungsten (40) | AgW (40) | 60 ± 1,5 | ≤0.5 | tunjangan | 12.4 | 85 | 2.6 |
silver-tungsten (50) | AgW (50) | 50 ± 2.0 | ≤0.5 | tunjangan | 13.15 | 105 | 3 |
silver-tungsten (55) | AgW (55) | 45 ± 2.0 | ≤0.5 | tunjangan | 13,55 | 115 | 3.2 |
silver-tungsten (60) | AgW (60) | 40 ± 2.0 | ≤0.5 | tunjangan | 14 | 125 | 3.4 |
silver-tungsten (65) | AgW (65) | 35 ± 2.0 | ≤0.5 | tunjangan | 14,5 | 135 | 3.6 |
silver-tungsten (70) | AgW (70) | 30 ± 2.0 | ≤0.5 | tunjangan | 14,9 | 150 | 3.8 |
silver-tungsten (75) | AgW (75) | 25 ± 2.0 | ≤0.5 | tunjangan | 15,4 | 165 | 4.2 |
silver-tungsten (80) | AgW (80) | 20 ± 2.0 | ≤0.5 | tunjangan | 16,1 | 180 | 4.6 |
silver-tungsten (85) | AgW (85) | 15 ± 2.0 | ≤0.5 | tunjangan | 16,7 | 195 | 5 |
Aplikasi:
Elektroda tungsten perak banyak digunakan dalam industri ketahanan suhu tinggi, elektronik dan industri mikroelektronika, industri metalurgi. Aplikasi yang paling populer dari elektroda tungsten perak adalah digunakan sebagai saklar.
Gambar produk: