Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | tembaga / moly / tembaga | Kepadatan: | 9.75 |
---|---|---|---|
CTE: | 6 | TC: | 180-200 |
Plating: | Nikel dan emas | Aplikasi: | Pembawa gelombang mikro |
Cahaya Tinggi: | penyebar panas tungsten tembaga,basis panas tembaga molibdenum |
Pendingin Sandwich Cu-Mo-Cu (CMC) dari Bahan Kemasan Elektronik
Deskripsi:
Kelas | Kepadatan g / cm 3 | Koefisien termal Ekspansi × 10 -6 (20 ℃) | Konduktivitas termal W / (M · K) |
CMC111 | 9.32 | 8.8 | 305 (XY) / 250 (Z) |
CMC121 | 9.54 | 7.8 | 260 (XY) / 210 (Z) |
CMC131 | 9.66 | 6.8 | 244 (XY) / 190 (Z) |
CMC141 | 9.75 | 6 | 220 (XY) / 180 (Z) |
CMC13 / 74/13 | 9,88 | 5.6 | 200 (XY) / 170 (Z) |
Aplikasi:
Aplikasi Khas: Pembawa gelombang mikro dan heat sink, Paket BGA, paket LED. Perangkat GAAS dipasang.
Gambar produk: