Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kepadatan: | ≥19.1g / cm3 | Kemurnian: | ≥99.95% |
---|---|---|---|
Suhu aplikasi lingkungan: | ≤2300 ℃ | Aplikasi: | Tungku pertumbuhan safir |
Negara persediaan: | Sintering atau pemrosesan | Ukuran: | Disesuaikan |
Cahaya Tinggi: | lembar mo,lembaran molibdenum |
Tungku Suhu Tinggi 99,95% min Tungsten / W / Wolfram pemanas
Ⅰ, Sifat fisik dan kimia
1 pemanas Tungsten
1.1 Kemurnian: W≥99.95% ;
1.2 Densitas: ≥19.1g / cm 3 ;
1.3 Aplikasi suhu lingkungan: ≤ 2300 ℃ ;
2 dasar Tembaga
2.1 Kemurnian: Cu≥99.95% ;
Kepadatan 2.2: ≥8.8g / cm 3 ;
2.3 Aplikasi suhu lingkungan: ≤1000 ℃ ;
Ⅱ, Pengukuran dan toleransi
Satuan: mm
Pemanas Tungsten | ||||||
Diameter | Diameter toleransi | Lebar | Lebar toleransi | Tinggi | Tinggi toleransi | Ucapan |
3.0 | ± 0,1 | ≤650 | ± 1 | ≤1200 | ± 1 | Bentuk dasar dan desain bendingradius akan Diproduksi sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
4,0 | ± 0,1 | ≤600 | ± 1 | ≤1150 | ± 1 | |
5.0 | ± 0,1 | ≤550 | ± 1 | ≤1100 | ± 1 | |
6.0 | ± 0,2 | ≤550 | ± 1 | ≤1050 | ± 1 | |
7.0 | ± 0,2 | ≤500 | ± 1 | ≤1000 | ± 1 | |
8.0 | ± 0,2 | ≤500 | ± 1 | ≤950 | ± 1 | |
9.0 | ± 0,2 | ≤450 | ± 1 | ≤900 | ± 1 | |
Basis tembaga akan Diproduksi sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan diproses dengan mesin bubut CNC |
Ⅲ, proses pembuatan dan peralatan
Pemanas Tungsten | Barang | Proses | Peralatan | Titik pemeriksaan kualitas |
1 | Batang tungsten | 1. Sifat fisik dan kimia | ||
2 | Bersih | 2. Panjang, kelurusan, diameter dan lingkaran | ||
3 | Memeriksa | 3. Kualitas permukaan | ||
4 | Tikungan | Mesin pembengkok | 1. Dimensi panjang dan lebar | |
5 | Mengatur | Cetakan yang benar | 2. Diameter busur | |
6 | Memeriksa | 3. Kualitas permukaan | ||
7 | Pemotongan kawat | Mesin pemotong kawat | 1. Kualitas permukaan | |
8 | Bersih | 2. Dimensi, diameter busur, dan toleransi | ||
9 | Memeriksa | 3. Penerbitan sertifikat kualitas | ||
10 | Pak |
Ⅳ, Aplikasi
Sebagai sumber pemanas dalam tungku pertumbuhan safir, pemanas tungsten akan memiliki efek yang menentukan pada pembentukan gradien suhu untuk AL2O3.
Dengan cara ini, kemurnian tinggi, kerapatan tinggi, desain yang masuk akal dan fabrikasi yang sangat baik dari pemanas tungsten akan memiliki arti penting pada kendali kualitas dari ingot sapphire, penghematan energi dan perpanjangan masa kerja.